Feinbrände
Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr.
| Obereggener Kirschwasser | 45% Vol | 1,0 l | 15,- |
| 0,7 l | 12,- | ||
| 0,35 l | 7,- | ||
| Obereggener Sauerkirschwasser | 45% Vol | 0,7 l | 16,- |
| 0,35 l | 10,- | ||
| Zwetschgenwasser | 45% Vol | 1,0 l | 12,- |
| 0,7 l | 10,- | ||
| 0,35 l | 6,- | ||
| Feine Mirabelle | 45% Vol | 0,7 l | 12,- |
| 0,35 l | 7,- | ||
| Williams-Christ Birne | 45% Vol | 0,7 l | 12,- |
| 0,35 l | 7,- | ||
| Obstfeinbrand | 45% Vol | 1,0 l | 10,- |
| 0,7 l | 8,- | ||
| 0,35 l | 5,- | ||
| Traubenbrand | 45% Vol | 0,7 l | 12,- |
| Trester (Marc) | 45% Vol | 0,7 l | 12,- |
| Trester, 3 Jahre eichenholzgereift | 0,5 l | 12,- | |
| Weinhefe | 50% Vol | 1,0 l | 10,- |
| 0,7 l | 8,- | ||
| 0,35 l | 5,- | ||
| Kräuterbrand | 45% Vol | 1,0 l | 10,- |
| 0,7 l | 8,- | ||
| 0,35 l | 5,- | ||
| Liqueure finden Sie hier. |
Sonstiges
- Weitere Sonderabfüllungen nach Wunsch: Preis auf Anfrage
- Bei Postversand berechnen wir pro angefangenen 6er Karton einen Versandkostenanteil von 10 Euro.
- Preise in Euro, gültig ab 05/2013